品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 表面张力仪(界面张力仪) |
仪器类型 | 实验室台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
界面张力仪 | 0-600mN/m |
详细技术参数:
型号 | QBZY-1 | QBZY-2 | QBZY-3 |
测试模式 | 铂金板法、铂金环法、或二者兼用 | ||
操作方式 | 样品台自动升降,全自动测量 | ||
显示方式 | 宽视角背光液晶显示屏,数字显示 | ||
测试范围 (mN/m) | 0~600 | 0~400 | 0~200 |
一键清零范围(mN/m) | 0~600 | 0~400 | 0~200 |
灵敏度(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
全量程自动校准 | 有 | ||
准确性自动校准 | 有 | ||
温度自动补偿 | 有 | ||
数据输出接口 | RS232 / USB2.0 | ||
数据处理软件 | 有 | ||
试样恒温范围(℃) | 0~110 | ||
测试时间 | 低浓度样品:铂金板法需3-5秒,铂金环法需 40-60秒 |
部分应用领域:
产业 | 应用 | |
1 | 墨水、油墨 | 分析印刷/涂布倾向性、润湿性、进行质量控制 |
2 | 清洗剂 | 分析表面活性剂的吸收速度、性质,研究合适的浓度 |
3 | 助化剂 | 研究聚集与扩散行为能力 |
4 | 化妆品 | 分析乳剂或悬浮液的分散性、稳定性即润湿性 |
5 | 电镀 | 分析润湿性,进行质量控制 |
6 | 农药、中药 | 分析吸附、分散、稳定等能力 |
7 | 油漆、涂料 | 分析吸附、分散、润湿等能力 |
8 | 油品 | 油水界面张力值的大小与油的纯净度和劣化状况有着密切的关系 |
9 | 水处理 | 污水处理、水质分析 |
10 | 其他行业 |
上一篇:MDY-2 液体密度仪
下一篇:TZC系列沉降粒度仪(沉降天平)
扫一扫 微信咨询
©2023 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08007733号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:19532485 管理登陆