产品目录
相关文章
品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 | 控温范围 | 室温-300℃ |
CH6升系列 | ||||||||
型 号 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 | ||||
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 | ||||
温度波动度 | 温度低于100℃:± 0.05℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
内胆容积 | 6升 | |||||||
开口尺寸 | 145×145×150mm(长×宽×深) | |||||||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
外形尺寸 | 190×340×365 mm(长×宽×深) | |||||||
|
|
|
|
| ||||
CH15升系列 | ||||||||
型 号 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 | ||||
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 | ||||
温度波动度 | 温度低于100℃:± 0.05℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
内胆容积 | 15升 | |||||||
开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||||||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||||||
外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||||||
|
|
|
| |||||
CH30升系列 | ||||||||
型 号 | CH1030 | CH1530 | CH2030 | CH3030 | ||||
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 | ||||
温度波动度 | 温度低于100℃:± 0.05℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
内胆容积 | 30升 | |||||||
开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||||||
循环方式 | 内/外循环 | 外循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
功率(KW) | 2 | 2.5 | ||||||
外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||||||
| ||||||||
HCH 系列 | ||||||||
型 号 | HCH1006 | HCH1015 | HCH1030 | |||||
温度范围℃ | 室温+10~99.99 | 室温+10~99.99 | 室温+10~99.99 | |||||
温度波动度 | 温度低于100℃:± 0.02℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||||||
内胆容积 | 6升 | 15升 | 30升 | |||||
开口尺寸mm | 145 × 145 × 150 | 235×140×180 | 290×300×200 | |||||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
外形尺寸mm | 190×340×365 | 280×340×430 | 440×600×430 | |||||
|
|
|
|
| ||||
| ||||||||
型 号 | PHCH1015 | PHCH1515 | PHCH2015 | PHCH3015 | ||||
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 | ||||
温度波动度 | 温度低于100℃:± 0.02℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||||||
内胆容积 | 15升 | |||||||
编程功能 | 180个程序段 | |||||||
通讯功能 | RS485 | |||||||
开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||||||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||||||
外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||||||
|
|
|
|
| ||||
| ||||||||
型 号 | PCH1030 | P CH1530 | P CH2030 | P CH3030 | ||||
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 | ||||
温度波动度 | 温温度低于100℃:± 0.02℃ | |||||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||||||
内胆容积 | 30升 | |||||||
编程功能 | 180个程序段 | |||||||
通讯功能 | RS485 | |||||||
开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||||||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||||||
泵流量 | 10升 | |||||||
外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||||||
下一篇:ZMD-1自动密度(比重仪)
扫一扫 微信咨询
©2023 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08007733号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:19542072 管理登陆