型号 | BZY-1 | BZY-2 |
测试模式 | 铂金板法、铂金环法、或二者兼用 | |
操作方式 | 计算机控制,样品台自动升降,全自动测量 | |
数据显示 | 宽视角背光液晶显示屏(LCD),数字显示 | |
测试范围 (mN/m) | 0~400 | 0~200 |
去皮(清零) | 0~400 | 0~200 |
范围(mN/m) | 一键清零 | 一键清零 |
灵敏度(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.02 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.02 |
全量程自动校准 | 标配 | |
准确性自动校准 | 标配 | |
温度自动补偿 | 标配 | |
数据输出接口 | RS232 / USB2.0 | |
数据处理软件 | 标配 | |
温度测量装置 | Pt100铂电阻,测温精度0.1℃ | |
试样恒温范围(℃) | 0~110(需选配试样恒温杯和恒温浴槽) | |
测试时间 | 低浓度样品:铂金板法需3-5秒,铂金环法需 40-60秒 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08007733号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:19653465 管理登陆